Home Page
lepidoptera (18K)

INDICE PER FAMIGLIE CON IMMAGINI / Index by Family Groups with thumbnails


HETEROCERA

Arctiidae
amata_kruegeri_215 (120K) amata_kruegeri_259 (97K) arctia_villica_258 (173K) lithosia_quadra_446 (94K)
eilema_cfr_complana_444 (83K)

Cossidae
zeuzera_pyrina_265 (126K) parahypopta_caestrum_263 (146K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Crambidae
evergestis_isatidalis_168 (149K) evergestis_isatidalis_383 (132K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Drepanidae
watsonalla_binaria_202 (173K) thyatira_batis_176 (172K) ochropacha_duplaris_438 (154K) index_blank (1K)

Geometridae
alcis_repandata_305 (174K) ascotis_selenaria_291 (153K) calamodes_subscudularia_158 (174K) camptogramma_bilineata_244 (187K)
scopula_imitaria_319 (149K) cleorodes_lichenaria_341 (176K) cosmorhoe_ocellata_274 (143K) dyscia_innocentaria_96 (99K)
gymnoscelis_rufifasciata_317 (156K) idaea_degeneraria_268 (144K) idaea_filicata_222 (113K) idaea_ochrata_313 (142K)
lycia_hirtaria_174 (228K) peribatodes_rhomboidaria_245 (182K) pseudoterpna_coronillaria_302 (172K) rhodostrophia_pudorata_280 (137K)
chloroclystis_v-ata_269 (142K) dysstroma_citrata_414 (166K) idaea_cfr_aversata_247 (147K) idaea_cfr_obsoletaria_340 (124K)
rhodometra_sacraria_129 (113K) rhodometra_sacraria_79 (91K) scotopteryx_chenopodiata_440 (163K) xanthorhoe_spadicearia_419 (162K)
charissa_glaucinaria_439 (156K) hylaea_fasciaria_426 (103K) idaea_mutilata_299 (132K) peribatodes_secundaria_411 (141K)
aplocera_praeformata_408 (114K) biston_betularia_445 (123K) entephria_cfr_flavicinctata_418 (125K) idaea_contiguaria_416 (127K)
larentia_clavaria_380 (135K) perizoma_cfr_alchemillata_417 (114K) scopula_cfr_marginepunctata_428 (118K)

Lasiocampidae
ocneria_rubea_139 (189K) index_blank (1K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Lymantriidae
lymantria_monacha_443 (108K) index_blank (1K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Noctuidae
abrostola_cfr_triplasia_197 (172K) agrotis_cfr_puta_120 (130K) agrotis_cfr_puta_122 (113K) agrotis_trux_100 (131K)
autographa_gamma_221 (182K) autophila_cfr_dilucida_301 (146K) axylia_putris_108 (129K) caradrina_cfr_clavipalpis_199 (138K)
hadena_silenes_195 (187K) helicoverpa_armigera_133 (137K) hypena_obsitalis_171 (194K) lacanobia_oleracea_321 (138K)
mamestra_brassicae_203 (179K) orthosia_cfr_cerasi_178 (183K) phlogophora_meticulosa_180 (154K) synthymia_fixa_248 (250K)
noctua_comes_251 (177K) noctua_comes_264 (190K) noctua_pronuba_237 (173K) noctua_pronuba_238 (178K)
tyta_luctuosa_270 (171K) xestia_castanea_146 (141K) agrotis_exclamationis_415 (135K) bena_bicolorana_337 (103K)
heliothis_peltigera_304 (128K) mythimna_conigera_410 (133K) noctua_janthina_290 (147K) noctua_tirrenica_284 (122K)
antitype_chi_373 (114K) apamea_furva_437 (126K) cucullia_verbasci_461 (120K) mniotype_solieri_381 (134K)
orthosia_miniosa_519 (100K) peridroma_saucia_396 (111K) polymixis_rufocincta_510 (114K) spodoptera_littoralis_404 (121K)
syngrapha_ain_425 (123K) thysanoplusia_orichalcea_455 (121K)

Sphingidae
macroglossum_stellatarum_342 (116K) index_blank (1K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Zygaenidae
zygaena_lonicerae_420 (145K) zygaena_purpuralis_421 (158K) index_blank (1K) index_blank (1K)


RHOPALOCERA

Hesperiidae
carcharodus_alceae_348 (160K) index_blank (1K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Nymphalidae
argynnis_pandora_51 (147K) coenonympha_pamphilus_52 (154K) issoria_lathonia_18 (148K) vanessa_cardui_296 (139K)
pyronia_cecilia_12 (157K) pyronia_cecilia_31 (150K) erebia_aethiops_427 (119K) erebia_tyndarus_435 (117K)
erebia_epiphron_cfr_436 (138K) erebia_melampus_433 (107K)

Papilionidae
papilio_machaon_314 (142K) index_blank (1K) index_blank (1K) index_blank (1K)

Pieridae
gonepteryx_cleopatra_170 (115K) gonepteryx_cleopatra_387 (79K) colias_crocea_001 (122K) colias_crocea_30 (140K)
pieris_rapae_165 (130K) pieris_mannii_054 (86K) pontia_edusa_58_346_11_253 (140K)